1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 0/Piece Request Sample |
| Technique | Cold Drawn / Hot Rolled |
|---|---|
| Type | Equal / Unequal |
| Standard | GB, ASTM, JIS, AISI, DIN, BS |
| Tolerance | ±1% |
| Delivery Time | 8-14 Days |
| Processing Service | Bending, Welding, Galvanize, Punching, Cutting |
| Thickness | 0.8mm-5.8mm, or Customized |
| Length | 1.0m-6.0m, or Customized |
| Surface | 2B, BA, No.1, No.4, HL, 8K, etc |
| Production Capacity | 8000 Tons/Month |
| HS Code | 7219230000 |
| Grade |
300 Series: 304, 304L, 309, 309s, 310, 310S, 316, 316L, 316Ti, 317L, 321, 347 200 Series: 201, 202 400 Series: 409, 409L, 410, 420, 430, 431, 439, 440, 441, 444 Others: 2205, 2507, 2906, 330, 660, 630, 631, 17-4ph, 17-7ph, S318039 904L, etc Duplex: S22053, S25073, S22253, S31803, S32205, S32304 |
|---|---|
| Standard | ASME, ASTM, EN, BS, GB, DIN, JIS etc |
| Technique | Cold Rolled, Hot Rolled, Forging |
| Surface | Annealed & Pickled, Bright, Polished, HL, Black |
| Size Range |
Round Rod: Dia 3mm~800mm Square Rod: 5x5mm - 200x200mm Flat Bar: 20x2mm - 200x20mm Hex Rod: 8mm - 200mm Angle Bar: 20x20x2mm - 200x200x15mm |
| Packing | Bundled, wooden box for export standard package |
| MOQ | 1 Ton |



| Austenitic | 201, 301, 304, 305, 310, 314, 316, 321, 347, 370, etc |
|---|---|
| Martensitic | 410, 414, 416, 420, 431, 440A, 440B, 440C, etc |
| Duplex | S31803, S32101, S32205, S32304, S32750, etc |
| Ferritic | 429, 430, 433, 434, 435, 436, 439, etc |
| Surface | Characteristic | Processing Technology |
|---|---|---|
| NO.1 | Original | Pickled after hot rolling |
| 2B | Blurred | Cold rolling + Annealing pickling + Tempering rolling |
| NO.4 | Matte | Polishing with 150-180 mesh abrasive material |
| HL | Brushed | Grinding with appropriate grain size for longitudinal texture |
| BA | Bright | Annealed surface with high reflectivity |
| 8K | Mirror | Fine grinding and polishing |




Campfire Steel