1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 630/Ton Request Sample |
| Specification Item | Details |
|---|---|
| Product Name | H Beam & I Beam |
| Grade | Q195, Q215, Q235, Q345, 16Mn, ASTMA36, ASTMA572, SS400, SS490, A36, S235JR, S355JR, ST37, ST52, etc |
| Standard | AISI, ASTM, BS, DIN, GB, JIS, EN, GOST, etc |
| Flange Thickness | 7-24mm |
| Flange Width | 50-300mm |
| Web Thickness | 5-13mm |
| Web Width | 100-700mm |
| Length | 5.8m, 6m, 9m, 11.8m, 12m or as per requirement |
| Surface | Perforated/Galvanized/Black/Paint/Polished |
| Technique | Hot-rolled and High frequency welded |








Campfire Steel