1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 1/Piece Request Sample |
| Standard | Grade | C | Si | Mn | Cr | V | P (≤) | S (≤) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIN 17221 | 60SiCr7 | 0.57-0.65 | 1.50-1.80 | 0.70-1.00 | 0.20-0.40 | - | 0.030 | 0.030 |
| DIN 17221 | 55Cr3 | 0.52-0.59 | ≤0.40 | 0.70-1.00 | 0.70-1.00 | - | 0.025 | 0.025 |
| JIS G4801 | SUP9 | 0.52-0.60 | 0.15-0.35 | 0.65-0.95 | 0.65-0.95 | - | 0.030 | 0.030 |
| JIS G4801 | SUP10 | 0.47-0.55 | 0.15-0.35 | 0.65-0.95 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 | 0.030 | 0.030 |
| ASTM SAE | 5160/H | 0.55-0.65 | 0.15-0.35 | 0.65-1.10 | 0.60-1.00 | - | 0.040 | 0.030 |
| ASTM SAE | 6150 | 0.47-0.54 | 0.15-0.35 | 0.60-1.00 | 0.75-1.20 | ≤0.15 | 0.040 | 0.030 |



Campfire Steel