1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 0/Piece Request Sample |
| Grade Category | Detailed Grades |
|---|---|
| Cold Drawing | SAE1006, SAE1008, SAE1010, SAE1012, SAE1015, SAE1018, SAE1020, SAE1022, Q195, Q235 |
| Welding | H08A, H08Mn, H10Mn2A, ER70S-6, G4Sil, GH23-6 |
| High Quality Carbon | 45#, 55#, 60#, 65#, 70#, 75#, 80#, SAE1045, SAE1055, SAE1065 |
| Tire Cord | SWRH72A, C70DA, C72DA, C82DA, C84DA |
| Cold Heading | ML08AL, ML15AL, ML40Cr, ML20MnTib, SWRCH10A, SWRCH15A, SWRCH18A, SWRCH22A, SWRCH25A, SWRCH30K, SWRCH35K, SWRCH45K, SCM435, 10B21, 10B33, AS08 |
| Size Range | Diameter: 5.5mm - 34mm |














Campfire Steel