1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 0/Piece Request Sample |
High Quality ASTM / GB / JIS H-Beam
Grade: Q235B, Q235, Q345B, SS400, A36, S355JR
Standard: JIS / ASTM / GB / BS
Usage: Plant construction, high-rise buildings, bridges, ship building, lifting machinery, and foundation piles.
| Size (mm) | H*B (mm) | t1 (mm) | t2 (mm) | Weight (kg/m) | Length (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| GB/JIS 100*100 | 100*100 | 6 | 8 | 17.2 | 6-16m |
| GB/JIS 150*150 | 150*150 | 7 | 10 | 31.9 | 6-16m |
| GB/JIS 200*200 | 200*200 | 8 | 12 | 50.5 | 6-16m |
| GB/JIS 300*300 | 300*300 | 10 | 15 | 94.5 | 6-16m |
| GB/JIS 400*400 | 400*400 | 13 | 21 | 172 | 6-16m |
Campfire Steel